Seiko
| Hersteller | Seiko Group Corporation (japanisch: セイコーグループ株式会社) – seit dem 1. Oktober 2022 unter diesem Namen; zuvor bekannt als Seiko Holdings Corporation. |
| Anschrift Zentrale | Hauptsitz: 26‑1, Ginza 1‑Chome, Chūō‑ku, Tokyo 104‑8110, Japan |
| Website | https://www.seikowatches.com/de-de/ |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Seiko |
| über Online‑Formulare auf Website | |
| Gründungsdatum | 1881: Gegründet von Kintarō Hattori als Hattori Tokeiten in Ginza, Tokyo |
| Zielgruppe | Sehr breit gefächert: von Budget‑Interessierten (Seiko 5, Presage, Prospex) bis hin zu High‑End‑Kunden bei Grand Seiko und Credor. Auch Technik‑Interessierte, Uhrensammler, Sportler & Profis – Seiko bietet vertikal integrierte Fertigung. |
| Preisniveau |
|
| Verkaufte Stückzahlen | Circa 12.000 Stück / Woche. |
| Verwendete Werke | Seiko-basierte NH35, NH34 Miyota 8215, 8315, 90S5, 907K Shanghai PT5000 (ähnlich ETA 28249) Ronda Quarzwerke (6004, 715) |
| Umsatz | Konzern (Seiko Group) FY 2024: 304,74 Mrd JPY (~2,1 Mrd €) Umsatz mit ca. 10 % Wachstum gegenüber Vorjahr. Kern-Uhrenfirma (Seiko Watch Corp.): FY 2023 konsolidiert ca. 276,8 Mrd JPY Umsatz. |
| Verwendete Werke | Seiko Group konsolidiert: 11 367 (März 2025). Seiko Watch Corporation (Uhren): etwa 693 (März 2025). |
| Anzahl Mitarbeiter | Seiko Watch Corporation (Uhren): etwa 693 (März 2025). Seiko Group konsolidiert: 11 367 (März 2025) |
| Sonstiges |
|
