Citizen 2510 - H23 079 Titanium Quarz
Was mir an dieser Uhr gefällt:
Diese Uhr war meine erste Titanuhr überhaupt. Ich vergaß dabei vor dem Kauf die Abmessungen zu checken. Für mein 21 cm Handgelenk sind 37 mm (Breite inkl. Krone) einfach zu klein.
Technische Daten
| Hersteller: | Citizen |
| Uhrenmodell: | Titanium Quartz |
| Referenz: | 2510-H23079 |
| Limitierte Auflage: | Nein |
| Uhrenart: | Dresswatch |
| Ø Durchmesser: | Ø 36,0 mm |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø 37,0 mm |
| ↔ Lug-to-lug: | ↔ 41,0 mm ³ |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕ 7,4 mm |
| Jahrgang: | 1999 |
| Produktionszeitraum: | 1997 - 2011 |
| Uhrwerktyp: | Quarzwerk |
| Batterie bei Quarzwerk: | SR 626 SW |
| Uhrwerkshersteller: | Miyota 2510 |
| Anzahl der Lagersteine: | Entfällt |
| Material Gehäuse: | Titan |
| Material Lünette: | Titan |
| Lünettenaction: | Entfällt |
| Uhrenboden: | Titan / gepresst |
| * Gangreserve: | 2 - 3 Jahre |
| * Ganggenauigkeit: | ± 20 Sekunden / Monat |
| * Druckfestigkeit: | 10 Bar = 100 Meter |
| Set (Papiere & Box): | Uhrenbox |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Uhrenglas oben: | Saphirglas |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Indizes | Zeiger |
| Armbandmaterial: | Titan |
| Armbandausführung: | Metall Gliederarmband |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ 18 mm |
| Armbandschließe: | Faltschließe |
| Schnelle Feinverstellung: | Nein |
| Schnellwechselsystem: | Nein |
| 2. Armband: | Nein |
| UVP vom Hersteller | 350,- DM |
| C2: | A010 | MAky | UAmy |
| Komplikation: | |
| Zentralsekunde | Datum auf der 3 |
| Blaues Ziffernblatt | Goldfarbiges PVD |
* = Werksangabe
² = Eigenmessung
³ = Schätzung
- Die Angaben zur Gangreserve, der Ganggenauigkeit und der Druckfestigkeit sind die Angaben des Herstellers. Von mir wurden diese Angaben nicht überprüft und wurden als gegeben hingenommen. Ich weiße darauf hin dass sich die gemachten Angaben auf neue Uhren unter Laborbedingungen beziehen.
- Die Angaben zur Gangreserve bei Quarzuhren oder Hybriduhren beziehen sich auf maximal gefüllte Knopfzellen oder neuwertige Akkumulatoren (Akku). Im Laufe der Zeit verlieren Akkumulatoren (Akku) elektrische Kapazität. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Dadurch verringert sich die elektrische Speicherfähigkeit der Akkumulatoren. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben zur Gangreserve bei mechanischen Uhrwerken beziehen sich auf maximal aufgezogene neuwertige Uhren. Im Laufe der Zeit verlieren Spiralfedern mechanische Spannung. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben über die Uhren wurden ganz oder teilweise mit der künstlichen Intelligenz namens Gemini recherchiert.
