Donna Kelly Pfauenuhr
Was mir an dieser Uhr gefällt:
Das Design der Uhr ist schon etwas außergewöhnliches. Das bedruckte Flex- bzw. Expansionsband rundet diese ungewöhnliche Billiguhr aus China ab.
Technische Daten
| Hersteller: | Donna Kelly |
| Uhrenmodell: | Pfauen-Design |
| Referenz: | DE42010412 |
| Limitierte Auflage: | Nein |
| Uhrenart: | Modeuhr |
| Ø Durchmesser: | Ø : 42,0 mm ² |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø : 44,3 mm ² |
| ↔ Lug-to-lug: | ↔ : 46,5 mm ³ |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕ : 8,7 mm ² |
| Jahrgang: | 2024 |
| Produktionszeitraum: | 2018 bis 2027 |
| Uhrwerktyp: | Quarzwerk |
| Batterie nur bei Quarzwerk: | SR 626 SW |
| Uhrwerkshersteller: | Meist Miyota 2035 |
| Anzahl der Lagersteine: | Entfällt |
| Material Gehäuse: | Edelstahlblech |
| Material Lünette: | Schmucklünette |
| Lünettenaction: | Eintfällt | Feststehend |
| Uhrenboden: | Gepresst |
| * Gangreserve: | 2 bis 3 Jahre |
| * Ganggenauigkeit: | ± 60 Sek. / Monat |
| * Druckfestigkeit: | 0 bar = 0 Meter |
| Set (Papiere & Box): | Ohne |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Uhrenglas oben: | Kunststoffglas |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Zeiger |
| Armbandmaterial: | Edelstahlblech |
| Armbandausführung: | Flexarmband bedruckt |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ : 18 mm |
| Armbandschließe: | Entfällt |
| Schnelle Feinverstellung: | Entfällt |
| Schnellwechselsystem: | Enfällt |
| 2. Armband: | Entfällt |
| UVP vom Hersteller | 39,- Euro ³ |
| C2: | A105 | I | M |
| Komplikation: | |
| Flexband | Schmucklünette |
* = Werksangabe
² = Eigenmessung
³ = Schätzung
- Die Angaben zur Gangreserve, der Ganggenauigkeit und der Druckfestigkeit sind die Angaben des Herstellers. Von mir wurden diese Angaben nicht überprüft und wurden als gegeben hingenommen. Ich weiße darauf hin dass sich die gemachten Angaben auf neue Uhren unter Laborbedingungen beziehen.
- Die Angaben zur Gangreserve bei Quarzuhren oder Hybriduhren beziehen sich auf maximal gefüllte Knopfzellen oder neuwertige Akkumulatoren (Akku). Im Laufe der Zeit verlieren Akkumulatoren (Akku) elektrische Kapazität. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Dadurch verringert sich die elektrische Speicherfähigkeit der Akkumulatoren. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben zur Gangreserve bei mechanischen Uhrwerken beziehen sich auf maximal aufgezogene neuwertige Uhren. Im Laufe der Zeit verlieren Spiralfedern mechanische Spannung. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben über die Uhren wurden ganz oder teilweise mit der künstlichen Intelligenz namens Gemini recherchiert.
