Zeppelin Graf Zeppelin Chronograph Dual Time / GMT European Edition
Was mir an dieser Uhr gefällt:
Dies war meine erste Uhr aus der Uhrenschmiede derer von Zeppelin. Normalerweise mag ich Fliegeruhren nicht so gerne, jedoch finde ich die Zeppelin- Modelle interessant. Speziell an dieser Uhr finde ich die innenliegende GMT- Skala interessant, die über den Drücker bei der 8 verstellt wird.
Technische Daten
| Hersteller: | Zeppelin |
| Uhrenmodell: | Graf Zeppelin Chronograph Dual Time / GMT – European Edition |
| Referenz: | 7640T-2 / 7640-2 |
| Limitierte Auflage: | Ja. Nr. 647 von 1.000 |
| Uhrenart: | Fliegeruhr |
| Ø Durchmesser: | Ø : 40,1 mm ² |
| Ø Durchmesser mit Krone: | Ø : 45,5 mm ³ |
| ↔Lug-to-lug: | ↔ : 49,0 mm ³ |
| ↕ Uhrhöhe: | ↕ : 11,7 mm ² |
| Produktionszeitraum: | ca. 2005 bis 2015 |
| Erstverkauf: | 2012 ³ |
| Uhrwerktyp: | Quarzwerk |
| Batterie nur bei Quarzwerk: | SR 927 SW |
| Uhrwerkhersteller | Ronda 6203.B / 5040.D |
| Anzahl der Lagersteine: | 6 bis 13 |
| Material Gehäuse: | Titan | Gebürstet |
| Material Lünette: | Titan | Gebürstet |
| Lünettenaction: | Entfällt | Feststehend |
| Uhrenboden: | Titan | Geschraubt |
| Gangreserve*: | 3 bis 4 Jahre * |
| Ganggenauigkeit*: | -10 bis +20 Sek./ Monat |
| Druckfestigkeit*: | 5 bar = 50 Meter * |
| Set (Papiere & Box): | Fullset |
Weitere Informationen
| Uhrenbewertung: | folgt |
| Zustandsbewertung: | folgt |
| Krone | Drücker: | Standardkrone | 2x Drücker + 1x Extradrücker bei 8 Uhr |
| Zeiger: | Baton- Zeiger | Skelettiert |
| Indizes: | Arabische Ziffern |
| Ziffernblattfarbe: | Matt- Schwarz |
| Ziffernblattdesign: | Tricompax | Reverse-Panda Totalisatoren Silber |
| Sonstiges Uhrendesign: | Datumsanzeige bei 4 Uhr |
| Uhrenglas oben: | Mineralglas | Gehärtet | leicht gewölbt |
| Uhrenglas Boden: | Entfällt |
| Lumineszenz: | Zeiger | Indizespunkte |
| Armbandmaterial: | Rindsleder | Glattleder | Ton-in-Ton- Naht |
| ↕ Armbandbreite: | ↕ : 22 mm ² |
| Armbandschließe: | Dornschließe |
| Schnelle Feinverstellung: | Entfällt |
| Schnellwechselsystem: | Entfällt |
| 2. Armband: | Entfällt |
| UVP vom Hersteller | 349,- Euro |
| C2: | A041 | AIk | MIYk |
Komplikationen und Ausstattungen:
| Datumanzeige | Chronograph |
| Zweite Zeitzone (GMT) | Titangehäuse |
| Kleine Sekunde | Sekundenstopp |
| Mineralglas | Rind- Lederarmband |
| Limited Edition |
* = Werksangabe
² = Eigenmessung
³ = Schätzung
- Das Datum des Erstverkaufes entspricht dem Kauf eines Händlers, der an einen Erstnutzer verkauft. Dieses ist das Datum, was in den Herstellerangaben zu finden ist. Das Baujahr der Uhr ist nicht bekannt.
- Die Angaben zur Gangreserve, der Ganggenauigkeit und der Druckfestigkeit sind die Angaben des Herstellers. Von mir wurden diese Angaben nicht überprüft und wurden als gegeben hingenommen. Ich weiße darauf hin dass sich die gemachten Angaben auf neue Uhren unter Laborbedingungen beziehen.
- Die Angaben zur Gangreserve bei Quarzuhren oder Hybriduhren beziehen sich auf maximal gefüllte Knopfzellen oder neuwertige Akkumulatoren (Akku). Im Laufe der Zeit verlieren Akkumulatoren (Akku) elektrische Kapazität. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Dadurch verringert sich die elektrische Speicherfähigkeit der Akkumulatoren. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben zur Gangreserve bei mechanischen Uhrwerken beziehen sich auf maximal aufgezogene neuwertige Uhren. Im Laufe der Zeit verlieren Spiralfedern mechanische Spannung. Das ist ein ganz natürlicher physikalischer Vorgang. Durch diesen Effekt reduziert sich dann die Gangreserve der jeweiligen Uhr entsprechend.
- Die Angaben über die Uhren wurden ganz oder teilweise mit der künstlichen Intelligenz namens Gemini recherchiert.
